乐球直播免费观看高清版
诺沃拉德卢切内茨
NovohradLucenec
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介诺沃拉德卢切内茨(英文名:NovohradLucenec,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前诺沃拉德卢切内茨的市值为:0,诺沃拉德卢切内茨共有球员61人,外籍球员38人,我们将为你实时更新诺沃拉德卢切内茨赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Leandro·Silva Lopes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Adam·Bela 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Slobodan·Savic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Miroslav·Beran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 希戈尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Andrej·Pipiska 1988-05-06 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Miroslav·Dasko 1987-06-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Ladislav·Lamocky 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 Attila·Sandor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Gergo·Kelemen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Marcel·Majkut 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Miroslav·Hronec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Marek·Drak 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Adam·Ciganik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 David·Telek 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
16 David·Vikor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 伊戈尔·科托拉 1989-07-13 176 70 D 斯洛伐克 0 0 0 0
18 米哈尔·苏菲利亚斯基 1996-03-05 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
19 2002-04-27 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 彼得·乌斯坦尼克 2002-04-27 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
23 托马斯·詹科 1988-09-29 182 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
24 马图斯·路西 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Andrej·Pipiska 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Lazar·Jankovic 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
27 亚历山大·伊利奇 1993-03-31 197 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 Martin·Tannhauser 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Tomas·Meszaros 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Rastislav·Hajduk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Miroslav·Sarvas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Tomas·Lamocky 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1996-03-05 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
46 2002-02-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
47 1996-12-15 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
48 1998-07-08 177 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
49 2003-08-05 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
50 2003-10-15 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
53 2000-02-10 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 2021-07-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
56 2004-10-11 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1999-11-03 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
59 Adam·Keszi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-01 京都拉兰嘉
京都拉兰嘉
已解约
2016-08-04 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
转会
2016-07-01 自由球员
自由球员
已签约
2016-06-30 伊戈尔·科托拉 森利特
森利特
租借结束
2016-03-04 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
租借
2014-01-23 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
租借
2013-08-01 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-01 自由球员
自由球员
已解约
2024-02-01 京都拉兰嘉
京都拉兰嘉
已签约
2016-08-04 伊戈尔·科托拉 泽沃伦火车头
泽沃伦火车头
转会
2016-06-30 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
租借结束
2016-03-04 伊戈尔·科托拉 森利特
森利特
租借
2014-06-30 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
租借结束
2013-12-31 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
租借结束
2008-07-01 伊戈尔·科托拉 尼特拉
尼特拉
转会

足球热门球队

篮球热门球队