
亚德兰戴卡尼
JadranDekani
球队市值:1090000
所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚德兰戴卡尼(英文名:JadranDekani,粤语名:亚德兰戴卡尼), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前亚德兰戴卡尼的市值为:1090000,亚德兰戴卡尼共有球员56人,外籍球员27人,我们将为你实时更新亚德兰戴卡尼赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-04-04 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-18 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-03-25 | 178 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-07-31 | 176 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-04-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-02-17 | 183 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-05-31 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-10 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-04-06 | 194 | 84 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1984-03-23 | 188 | 87 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-10-01 | 188 | 79 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-04-04 | 192 | 82 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-06-26 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-06-29 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-06-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-12-20 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-04-13 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-08-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-09-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-09-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-06-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-07-30 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-06-18 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2004-05-14 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-04-05 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2004-11-08 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-03-05 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-02-03 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-12-29 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 2004-05-07 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1997-07-31 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-05-21 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-03-16 | 168 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-04-04 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-01-03 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-07-30 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-02-25 | 176 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-03-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2003-04-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-04-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2001-06-26 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2003-09-26 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2003-01-24 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2003-03-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2004-03-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 戈里察 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 戈里察 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已解约 | ||
2023-01-29 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2022-02-08 | 采列 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2019-09-03 | 亚德兰戴卡尼 | 租借 | ||
2019-02-19 | 科佩尔 | 转会 | ||
2018-08-17 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 科佩尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 采列 | 转会 | ||
2014-08-22 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2014-07-18 | 科佩尔 | 转会 | ||
2013-08-09 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 塞斯维特 | 租借结束 | ||
2010-08-27 | 萨格勒布火车头 | 租借 | ||
2009-08-07 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 采列 | 转会 | ||
2005-07-01 | 拖里格拉瓦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-29 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2022-02-08 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 戈里察 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 亚德兰戴卡尼 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 科佩尔 | 转会 | ||
2019-01-20 | 科佩尔 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 科佩尔 | 转会 | ||
2016-08-04 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2016-01-13 | 采列 | 转会 | ||
2013-08-09 | HNK戈里察 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | ||
2010-08-27 | 塞斯维特 | 租借 | ||
2009-08-07 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 科佩尔 | 转会 | ||
2001-07-01 | 拖里格拉瓦 | 转会 |