
叶尼塞B队
FKYenisey-2Krasnoyarsk
球队市值:75000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 叶尼塞B队(英文名:FKYenisey-2Krasnoyarsk,粤语名:), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前叶尼塞B队的市值为:75000,叶尼塞B队共有球员20人,外籍球员10人,我们将为你实时更新叶尼塞B队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-15 | 185 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-12-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-03-07 | 181 | 66 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-07-09 | 187 | 77 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-06-22 | 170 | 60 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-04-06 | 179 | 73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-12-21 | 175 | 69 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-02-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-12-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-03-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-10-17 | 173 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-11-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-09-17 | 174 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-01-08 | 188 | 75 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2004-01-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1984-10-01 | 174 | 71 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-05-16 | 190 | 82 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 南萨哈林斯克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 叶尼塞B队 | 退役 | ||
2023-02-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC鄂木斯克 | 已解约 | ||
2021-07-02 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2020-01-29 | FK赤塔 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 叶尼塞青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 托木斯克 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 希姆基 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2010-02-02 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 叶尼塞 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 叶尼塞B队 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 南萨哈林斯克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 叶尼塞B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-02 | FC鄂木斯克 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2019-02-22 | FK赤塔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 叶尼塞青年队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 托木斯克 | 租借 | ||
2012-09-05 | 希姆基 | 租借 | ||
2010-02-02 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2002-01-01 | 叶尼塞 | 已签约 |